1999 см³ л.
1 /6.5/8.1 л/100 км л.
|
|
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1999 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность (л.с.) | 150 л.с. (110 кВт) при 6200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 192 Н⋅м при 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Модель двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 81.0x97.0 мм |
| Модель двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11.1 с |
| Расход топлива город/трасса/смешанный, л | 1.0/6.5/8.1 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический стандарт | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 175 г/км |
| Объём топливного бака | 54 л |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Длина | 4640 мм |
| Ширина | 1865 мм |
| Высота | 1665 мм |
| Колёсная база | 2755 мм |
| Клиренс | 181 мм |
| Ширина передней колеи | 1615 мм |
| Ширина задней колеи | 1622 мм |
| Размер колёс | 235/60 R18, 235/65 R17 |
| Снаряженная масса | 1572 кг |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
2 252 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: