121–149 л.с.
Механика, Автомат
Передний, Полный
6.8–7.7 л.
|
|
|
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Полный | Передний | Полный | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 123 | 121 | 123 | 121 | 149 | 149 |
| Трансмиссия и управление | Механика | Механика | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 | 167 | 169 | 167 | 183 | 179 |
| Разгон до 100 км/ч | 11.8 | 12.5 | 11.6 | 12 | 10.2 | 10.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 7.2 | 7 | 7.5 | 7.1 | 7.7 |
| Разгон до 100 км/ч | 11.8 | 12.5 | 11.6 | 12 | 10.2 | 10.9 |
| Колея передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Колея задняя | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная |
| Размер колёс | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H |
| Длина | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Высота | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Ширина | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1270-1355 | 1360-1445 | 1300-1385 | 1390-1475 | 1335-1420 | 1410-1495 |
| Полная масса | 1700 | 1790 | 1730 | 1820 | 1765 | 1840 |
| Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
883 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: