127.5–149 л.с.
AT, IVT
Передний
4.7–9.3 л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 6 | - |
| Привод | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 127.5 | 149 |
| Трансмиссия и управление | AT | IVT |
| Объем топливного бака, л | 47 | 47 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 9.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 8.5 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 8.5 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
| Колесная база, мм | 2720 | 2720 |
| Длина | 4710 | 4710 |
| Высота | 1430 | 1430 |
| Ширина | 1825 | 1825 |
| Снаряженная масса | 1300-1376 | 1315-1389 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 634 752 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: