2.2–3.5 л.
Автоматическая
Передний (FDW), Полный (4DW)
6.5–14.5 л.
|
|
|
|
| Длина | 5253 | 5253 | 5253 |
| Высота | 1990 | 1990 | 1990 |
| Ширина | 1997 | 1997 | 1997 |
| Клиренс | 186 | 186 | 186 |
| Снаряженная масса | 2240 | 2320 | 2199 |
| Колесная база, мм | 3275 | 3275 | 3275 |
| Объем топливного бака, л | 75 | 75 | 75 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10 | 10.4 | 14.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 7 | 8.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 8.2 | 10.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 | 13.5 | 9.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 180 | 210 |
| Объем двигателя, л | 2.2 | 2.2 | 3.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 | 2199 | 3470 |
| Тип привода | Передний (FDW) | Полный (4DW) | Передний (FDW) |
| Мощность, л.с. | 177 | 177 | 249 |
| Максимальная мощность (кВт) | 2960 | 3030 | 2870 |
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
6 990 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: